| Prowincja i miasto | Kościół | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| Alberta | |||||||||||||||
| Calgary | Matki Bożej Królowej Pokoju | 8.00 | 9.30 | 11.00 | 12.30 | 19.00 | |||||||||
| Edmonton | Matki Bożej Królowej Polski | 9.00 | 11.00 | 18.00 | |||||||||||
| Lethbridge | |||||||||||||||
| British Columbia | |||||||||||||||
| Nanaimo | |||||||||||||||
| Vancouver | św. Kazimierza | 10.00 | 12.00 | ||||||||||||
| Victoria | Sacred Heart | 12.30 | |||||||||||||
| Manitoba | |||||||||||||||
| Winnipeg | Holy Ghost | 8.00 | 11.00 | 18.00 | |||||||||||
| New Brunswick | |||||||||||||||
| Newfoundland | |||||||||||||||
| Northwest Territories | |||||||||||||||
| Nova Scotia | |||||||||||||||
| Ontario | |||||||||||||||
| Barrie | Ducha Św. | ||||||||||||||
| Brampton | Św. Stanisława Kostki Św. Eugene de Manezod |
|
|||||||||||||
| Guelph | |||||||||||||||
| Hamilton | Św. Stanisława Kostki | ||||||||||||||
| Kingston | |||||||||||||||
| Oakville | św. Antoniego | ||||||||||||||
| Oshawa | św. Jadwigi | ||||||||||||||
| Peterborough | "Immaculate
Conception" |
12.00 | |||||||||||||
| Mississauga | św. Maksymiliana Kolbe | ||||||||||||||
| San Catharines | |||||||||||||||
| Toronto | pw. Chrystusa Króla | ||||||||||||||
| Toronto | św. Kazimierza | ||||||||||||||
| Toronto | pw. Matki Boskiej | ||||||||||||||
| Toronto /Scarborough/ |
"Matki Bożej
Królowej Polski" |
8.30 | 10.30 | 12.30 | 19.30 | ||||||||||
| Toronto | |||||||||||||||
| Toronto | św. Teresy | ||||||||||||||
| Toronto | |||||||||||||||
| Waterloo | |||||||||||||||
| Wilno | |||||||||||||||
| Prince Edward Island | |||||||||||||||
| Quebec | |||||||||||||||
| Montreal | |||||||||||||||
| Quebec City | |||||||||||||||
| Prowincja i miasto |
Kościół | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| Alberta | |||||||||||||||
| Calgary | Matki Bożej
Królowej
Pokoju |
8.00 | 9.30 |
11.00 | 12.30 | 19.00 | |||||||||
| Edmonton | Matki
Bożej Królowej Polski |
9.00 |
11.00 |
18.00 | |||||||||||
| Lethbridge | |||||||||||||||
| British Columbia | |||||||||||||||
| Nanaimo | |||||||||||||||
| Vancouver | Świętego Kazimierza |
10.00 |
12.00 | ||||||||||||
| Victoria | Sacred Heart |
12.30 | |||||||||||||
| Manitoba | |||||||||||||||
| Winnipeg | Świętego Ducha |
8.00 | 11.00 | 18.00 | |||||||||||
| New Brunswick | |||||||||||||||
| Newfoundland | |||||||||||||||
| Northwest Territories | |||||||||||||||
| Nova Scotia | |||||||||||||||
| Ontario | |
||||||||||||||
| Barrie Brampton |
Świętego
Ducha Eugeniusza de Mazenood |
8.00 |
|
11.30 |
12.00 12.30 |
18.00 |
|
||||||||
| Guelph | |||||||||||||||
| Hamilton | św. Stanisława Kostki | ||||||||||||||
| Kitchener |
|||||||||||||||
| Kingston | |||||||||||||||
| London | |||||||||||||||
| Oakville | św. Antoniego | ||||||||||||||
| Oshawa | św. Jadwigi | ||||||||||||||
| Ottawa |
|||||||||||||||
| Peterborough | św. |
||||||||||||||
| Missiassauga | Św. Maksymiliana Kolbe | ||||||||||||||
| San Catherines | |||||||||||||||
| Toronto | pw. Chrystusa Króla | ||||||||||||||
| Toronto | św. Kazimierza | ||||||||||||||
| Toronto | pw. Matki Boskiej | ||||||||||||||
| Toronto | pw. Matki Bożej Królowej | ||||||||||||||
| Toronto | |||||||||||||||
| Toronto | św. Teresy | ||||||||||||||
| Toronto | |||||||||||||||
| Waterloo | |||||||||||||||
| Wilno | |||||||||||||||
| Prince Edward Island | |||||||||||||||
| Quebec | |||||||||||||||
| Montreal | |||||||||||||||
| Quebec City | |||||||||||||||