| Kraj i miasto | Kościół | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Austria | ||||||||
| Bludenz | Kościół OO. Franciszków | 18.00 | ||||||
| Dross | St. Polten-Pfarrkirche | 11.30 | ||||||
| Feldkirch | Stadtpfarrkirche | |||||||
| Graz | Kościół OO Dominikanów | 11.00 I, III, V | ||||||
| Gurten (bei Ried in Innkreis) | Pfarrkirche | 14.30 | ||||||
| Haid | Autobahnkirche | 17.00 I, III | ||||||
| Innsbruck | Kościół OO Kapucynów | 16.00 III | ||||||
| Kirchdorf An der Krems | Stadtpfarrkirche | 15.00 III | ||||||
| Klagenfurt | Kościół Don Bosco | III | ||||||
| Klosterneunburg | Lourdesgrotte Maria Gugging | |||||||
| Linz | Kościół Barmherziger Bruder | 10.30 | ||||||
| Modling | Spitalkirche | 11.30 I | ||||||
| Neusiedl Am See | Kaplica sióstr | 16.00 II | ||||||
| St. Polten | Kirche der Franziskaner | 19.00 II | ||||||
| Steyr Hi | Famile Tabor | 15.00 I |
||||||
| Wiedeń | Brigittakirche | 11.00 | ||||||
| Wiedeń | Kahlenberg, St. Josefskirche | 10.00 | ||||||
| Wiedeń | Kirche Neumargaretten | 11.00 |
||||||
| Wiedeń
|
Kościół Polski pw. Krzyża Św. | 8,9,10.30,12,13,15 | ||||||
| Kosciól Polski pw. Krzyża Św. |
19.00 | 17.30, 19.00, 20.15 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 I, 19.00 | |
Wiedeń |
Kościół Sióstr Salezjanek | 11.00, 12.30 | ||||||
| Wiedeń |
Kościół pw. Świętego Ducha | 13.00 |
||||||
| Wiedeń Wiedeń |
Parafia Św. Marcina Parafia Maria Namen 16.Bezirk |
11.30 ? 11.00 |
18.30 |
|||||
| Wiedeń | Pfarre Koningin des Friedens | |||||||
| Wiedeń | Neuler-d Schmerzhafte Mutter Gottes | 11.00 | ||||||
| Wiedeń | Pfarre St. Christoph | 11.00 I | ||||||
| Wiedeń | Pfarre St. Martin | |||||||
| Wiedeń | Pfarre St. Severin | 11.30 | ||||||
| Wiedeń |
Rektorat Polskiej Misji Katolickiej |
Jak wyżej |
w Kościele Polskim |
pw. Krzyża Ś | więtego | |||
| Wiener Neustadt | Kapuziner Kloster | 17.00 I | ||||||
| Wimpassing im Schwarzatale | Pfarre Unbeflecktes Herz Mariae | 17.00 II, IV |